Kontakt
zap. | Ime in priimek | elektronski naslov | telefon | mobilna št. | delovno mesto | lokacija |
---|---|---|---|---|---|---|
Vodstvo | ||||||
1 | KADOIČ MITJA | mitja.kadoic@kr.kgzs.si | 04 280 46 30 | 051 684 151 | direktor | Kranj |
Skupne službe in računovodstvo | ||||||
1 | GRIL ANDREJA | andreja.gril@kr.kgzs.si | 04 280 46 24 | 030 685 890 | samostojna referentka | Kranj |
3 | BEGUŠ MOJCA | mojca.begus@kr.kgzs.si | 031 747 947 | samostojna referentka (DDV, FADN) | Kranj | |
4 | DEMŠAR MOJCA | mojca.demsar@kr.kgzs.si | 04 280 46 15 | 041 379 938 | računovodja | Kranj |
5 | JELAR DARJA | darja.jelar@kr.kgzs.si | 04 280 46 19 | 030 685 901 | samostojna referentka (DDV, FADN) | Kranj |
6 | KALAN LUBA | luba.kalan@kr.kgzs.si | 04 280 46 38 | 030 685 902 | samostojna referentka (DDV) | Kranj |
7 | ŠENK DARJA | darja.senk@kr.kgzs.si | 04 280 46 11 | 031 638 732 | vodja oddelka | Kranj |
8 | ŠNUT LIDIJA | lidija.snut@kr.kgzs.si | 04 280 46 16 | 030 685 891 | strokovna sodelavka (FADN) | Kranj |
Oddelek za kmetijsko svetovanje | ||||||
9 | BAJD-FRELIH VANJA | vanja.bajd-frelih@kr.kgzs.si | 04 511 27 01 | 051 684 153 | koordinatorka za KD in DD | Škofja Loka |
10 | BEDEN ANA | ana.beden@kr.kgzs.si | 04 535 36 17 | 051 684 163 | terenska kmetijska svetovalka za KD in DD | Lesce |
11 | BOLTAR ERIKA | erika.boltar@kr.kgzs.si | 04 535 36 29 | 031 350 447 | terenska kmetijska svetovalka | Lesce |
12 | BOŽNAR BLAŠKA | blaska.boznar@kr.kgzs.si | 04 280 46 33 | 031 648 722 | specialistka za razvoj podeželja | Kranj |
13 | CÖR TOMAŽ | tomaz.cor@kr.kgzs.si | 04/511 27 04 | 051 216 106 | specialist za trženje in naravovarstvo | Kranj |
14 | DEMŠAR - BENEDIČIČ ANA | ana.demsar-benedicic@kr.kgzs.si | 04 280 46 34 | 051 684 152 | specialistka za ekonomiko | Kranj |
15 | GOLC ROBERT | robert.golc@kr.kgzs.si | 04 280 46 35 | 051 684 157 | vodja oddelka | Kranj |
16 | GRILC TATJANA | tatjana.grilc@kr.kgzs.si | 04 53 536 28 | 051 684 162 | vodja izpostave Radovljica | Lesce / Spodnje Gorje |
17 | GROHAR MARIJA | marija.grohar@kr.kgzs.si | 04 257 65 10 | 051 684 160 | terenska kmetijska svetovalka | Naklo |
18 | STEGNAR MANCA | 04 574 66 14 | 030 351 418 | terenska kmetijska svetovalka | Srednja vas v Bohinju | |
19 | KALAN MARIJA | marija.kalan@kr.kgzs.si | 04 280 46 32 | 041 891 836 | specialistka za rastlinsko pridelavo | Kranj |
20 | KLINAR MATILDA | tilka.klinar@kr.kgzs.si | 04 586 92 50 | 051 684 161 | terenska kmetijska svetovalka | Jesenice |
21 | LUZNAR MAJDA | majda.luznar@kr.kgzs.si | 04 511 27 02 | 031 343 747 | vodja izpostave Škofja Loka | Škofja Loka |
22 | ZAVERL MANCA | manca.zaverl@kr.kgzs.si | 04 595 58 00 | 030 451 514 | terenska kmetijska svetovalka | Križe |
23 | NATAŠA MARKELJ BOŽNAR | natasa.boznar-markelj@kr.kgzs.si | 04 511 27 00 | 041 313 867 | terenska kmetijska svetovalka | Škofja Loka |
24 | PAVLIN FRANC | franc.pavlin@kr.kgzs.si | 04 280 46 31 | 040 530 230 | specialist za živinorejo | Kranj |
25 | SELAK EMILIJA | 04 511 27 03 04 505 03 27 | 040 379 750 | terenska kmetijska svetovalka | Škofja Loka / Žiri | |
26 | POVŠNAR STARMAN MOJCA | mojca.povsnar@kr.kgzs.si | 04 252 67 10 | 051 684 159 | terenska kmetijska svetovalka | Cerklje na Gorenjskem |
27 | HORVAT IGOR | igor.horvat@kr.kgzs.si | 04 511 27 04 | 031 810 814 | terenski kmetijski svetovalec, specialist za živinorejo | Škofja Loka/Kranj |
28 | ŠTULAR MIHA | miha.stular@kr.kgzs.si | 04 280 46 36 | 051 351 845 | specialist za ribogojstvo | Kranj |
29 | TERAN ANDREJA | andreja.teran@kr.kgzs.si | 04 234 24 10 | 051 684 158 | vodja izpostave Kranj | Kranj |
30 | TONE PEČARIČ | tone.pecaric@kr.kgzs.si | 04 535 36 18 | 041 615 853 | terenski kmetijski svetovalec | Lesce |
31 | ŠEBAT META | 04/234 24 11 | 030/670 466 | terenska kmetijska svetovalka - pripravnica | Šenčur, Jezersko | |
Oddelek za živinorejo | ||||||
33 | BERGANT ANDREJA | 051 684 165 | kontrolorka | |||
34 | BLAŽIČ SIMON | 051 684 164 | kontrolor | |||
35 | EMA KOŽUH | 031 483 366 | kontrolorka | |||
36 | FON ZEVNIK NEŽA | 040 834 687 | kontrolorka | |||
37 | FRANTAR ROK | 070 600 793 | kontrolor | |||
38 | KOKALJ METKA | 031 378 795 | kontrolorka | |||
39 | KRČ TINA | tina.krc@kr.kgzs.si | 04 280 46 25 | 041 824 497 | koordinatorka | Kranj |
40 | KUŠAR MARIJA | 041 535 313 | kontrolorka | |||
41 | LEŠNJAK MARJAN | 041 812 439 | kontrolor | |||
42 | PETEK TOMAŽ | tomaz.petek@kr.kgzs.si | 04 280 46 14 | 041 391 309 | selekcionist |
Kranj |
43 | POKLUKAR ANA | 068 686 148 | kontrolorka | |||
44 | RUS MATEJA | 041 888 722 | kontrolorka | |||
45 | SMOLNIKAR VALENTINA | 040 795 359 | kontrolorka | |||
46 | STANONIK IGOR | igor.stanonik@kr.kgzs.si | 04 280 46 18 | 041 537 270 | vodja oddelka | Kranj |
47 | ŠKRLEC LADISLAV | 051 684 168 | kontrolor | |||
48 | TAVČAR URŠKA | 051 684 169 | kontrolorka |